Skip to content

break[array]: lazy compare function#6495

Merged
joseph-isaacs merged 22 commits intodevelopfrom
ji/lazy-compare
Feb 16, 2026
Merged

break[array]: lazy compare function#6495
joseph-isaacs merged 22 commits intodevelopfrom
ji/lazy-compare

Conversation

@joseph-isaacs
Copy link
Contributor

@joseph-isaacs joseph-isaacs commented Feb 13, 2026

lazy compare, see: #5921

##break

vortex_array compute/compare is not lazy.

@codspeed-hq
Copy link

codspeed-hq bot commented Feb 13, 2026

Merging this PR will improve performance by 46.45%

⚡ 43 improved benchmarks
✅ 1014 untouched benchmarks
⏩ 1346 skipped benchmarks1

Performance Changes

Mode Benchmark BASE HEAD Efficiency
Simulation bench_compare_primitive[(10000, 2)] 155.4 µs 132.4 µs +17.31%
Simulation bench_compare_primitive[(10000, 128)] 159.5 µs 133.8 µs +19.14%
Simulation bench_compare_primitive[(10000, 2048)] 214.6 µs 170.5 µs +25.86%
Simulation bench_compare_primitive[(10000, 32)] 157.1 µs 132.7 µs +18.38%
Simulation bench_compare_primitive[(10000, 512)] 174.7 µs 145.1 µs +20.4%
Simulation bench_compare_primitive[(10000, 4)] 155.5 µs 131.3 µs +18.44%
Simulation bench_compare_primitive[(100000, 128)] 797.1 µs 544.7 µs +46.32%
Simulation bench_compare_primitive[(10000, 8)] 155.9 µs 132.1 µs +18.04%
Simulation bench_compare_primitive[(100000, 2)] 793.4 µs 542 µs +46.39%
Simulation bench_compare_primitive[(100000, 2048)] 896.3 µs 621.5 µs +44.2%
Simulation bench_compare_primitive[(100000, 32)] 794.8 µs 542.7 µs +46.45%
Simulation bench_compare_primitive[(100000, 4)] 793 µs 541.8 µs +46.36%
Simulation bench_compare_primitive[(100000, 512)] 855.4 µs 596.1 µs +43.48%
Simulation bench_compare_primitive[(100000, 8)] 793.5 µs 542.3 µs +46.33%
Simulation bench_compare_varbin[(100000, 128)] 808.9 µs 558.4 µs +44.87%
Simulation bench_compare_varbin[(10000, 128)] 171.2 µs 147.8 µs +15.8%
Simulation bench_compare_varbin[(10000, 2)] 161.8 µs 140.5 µs +15.2%
Simulation bench_compare_varbin[(10000, 2048)] 310.1 µs 267.5 µs +15.92%
Simulation bench_compare_varbin[(10000, 32)] 163.7 µs 142.3 µs +15.02%
Simulation bench_compare_varbin[(100000, 4)] 799.9 µs 550.8 µs +45.23%
... ... ... ... ... ...

ℹ️ Only the first 20 benchmarks are displayed. Go to the app to view all benchmarks.


Comparing ji/lazy-compare (ac4743d) with develop (3029e9b)

Open in CodSpeed

Footnotes

  1. 1346 benchmarks were skipped, so the baseline results were used instead. If they were deleted from the codebase, click here and archive them to remove them from the performance reports.

Signed-off-by: Joe Isaacs <joe.isaacs@live.co.uk>
Signed-off-by: Joe Isaacs <joe.isaacs@live.co.uk>
u
Signed-off-by: Joe Isaacs <joe.isaacs@live.co.uk>
u
Signed-off-by: Joe Isaacs <joe.isaacs@live.co.uk>
u
Signed-off-by: Joe Isaacs <joe.isaacs@live.co.uk>
@joseph-isaacs joseph-isaacs added the changelog/break A breaking API change label Feb 16, 2026
u
Signed-off-by: Joe Isaacs <joe.isaacs@live.co.uk>
u
Signed-off-by: Joe Isaacs <joe.isaacs@live.co.uk>
u
Signed-off-by: Joe Isaacs <joe.isaacs@live.co.uk>
u
Signed-off-by: Joe Isaacs <joe.isaacs@live.co.uk>
u
Signed-off-by: Joe Isaacs <joe.isaacs@live.co.uk>
# Conflicts:
#	vortex-array/public-api.lock
u
Signed-off-by: Joe Isaacs <joe.isaacs@live.co.uk>
@joseph-isaacs joseph-isaacs added the action/benchmark Trigger full benchmarks to run on this PR label Feb 16, 2026
@github-actions github-actions bot removed the action/benchmark Trigger full benchmarks to run on this PR label Feb 16, 2026
@github-actions
Copy link
Contributor

github-actions bot commented Feb 16, 2026

Polar Signals Profiling Results

Latest Run

Status Commit Job Attempt Link
🟢 Done d6f62b5 1 Explore Profiling Data
Previous Runs (3)
Status Commit Job Attempt Link
🟢 Done d117844 1 Explore Profiling Data
🟢 Done 0035dca 2 Explore Profiling Data
🟢 Done 0035dca 1 Explore Profiling Data

Powered by Polar Signals Cloud

@github-actions
Copy link
Contributor

github-actions bot commented Feb 16, 2026

Benchmarks: PolarSignals Profiling

Summary

  • Overall: 0.972x ➖
  • Vortex: 0.972x ➖
  • datafusion:vortex: 0.972x ➖
  • Best: polarsignals_q03/datafusion:vortex-file-compressed (0.868x)
  • Worst: polarsignals_q05/datafusion:vortex-file-compressed (1.053x)
  • Significant (>10%): 1↑ 0↓
Detailed Results Table
name PR d6f62b5 base 6f10740 ratio (PR/base) unit remark
polarsignals_q00/datafusion:vortex-file-compressed 179259139 1.89675e+08 0.945084 ns
polarsignals_q01/datafusion:vortex-file-compressed 376599492 4.04512e+08 0.930997 ns
polarsignals_q02/datafusion:vortex-file-compressed 30340038 2.89518e+07 1.04795 ns
polarsignals_q03/datafusion:vortex-file-compressed 365733095 4.21262e+08 0.868184 ns 🚀
polarsignals_q04/datafusion:vortex-file-compressed 13343641 1.40448e+07 0.950076 ns
polarsignals_q05/datafusion:vortex-file-compressed 19315277 1.83461e+07 1.05283 ns
polarsignals_q06/datafusion:vortex-file-compressed 23867235 2.33451e+07 1.02236 ns
polarsignals_q07/datafusion:vortex-file-compressed 16630731 1.69626e+07 0.980434 ns
polarsignals_q08/datafusion:vortex-file-compressed 487223561 4.98161e+08 0.978044 ns
polarsignals_q09/datafusion:vortex-file-compressed 15480682 1.61671e+07 0.957544 ns

@github-actions
Copy link
Contributor

github-actions bot commented Feb 16, 2026

Benchmarks: TPC-H SF=1 on NVME

Summary

  • Overall: 0.973x ➖
  • Vortex: 0.969x ➖
  • duckdb:vortex: 0.967x ➖
  • datafusion:vortex: 0.971x ➖
  • Best: tpch_q22/duckdb:vortex-file-compressed (0.902x)
  • Worst: tpch_q01/datafusion:vortex-file-compressed (1.042x)
  • Significant (>10%): 0↑ 0↓
Detailed Results Table
name PR d6f62b5 base 6f10740 ratio (PR/base) unit remark
tpch_q01/datafusion:arrow 62477474 6.8418e+07 0.913173 ns
tpch_q02/datafusion:arrow 22837768 2.41216e+07 0.946778 ns
tpch_q03/datafusion:arrow 35956355 3.83849e+07 0.936733 ns
tpch_q04/datafusion:arrow 29066738 3.10505e+07 0.936112 ns
tpch_q05/datafusion:arrow 91646802 9.44067e+07 0.970766 ns
tpch_q06/datafusion:arrow 22102921 2.12149e+07 1.04186 ns
tpch_q07/datafusion:arrow 178897059 1.76729e+08 1.01227 ns
tpch_q08/datafusion:arrow 45306794 4.81218e+07 0.941503 ns
tpch_q09/datafusion:arrow 76668773 7.76629e+07 0.987199 ns
tpch_q10/datafusion:arrow 58948109 5.62992e+07 1.04705 ns
tpch_q11/datafusion:arrow 12175359 1.26656e+07 0.961295 ns
tpch_q12/datafusion:arrow 61606176 5.91389e+07 1.04172 ns
tpch_q13/datafusion:arrow 52871506 5.40574e+07 0.978062 ns
tpch_q14/datafusion:arrow 25088914 2.79514e+07 0.89759 ns 🚀
tpch_q15/datafusion:arrow 48402702 5.08353e+07 0.952148 ns
tpch_q16/datafusion:arrow 23713401 2.57413e+07 0.921219 ns
tpch_q17/datafusion:arrow 76180010 7.86482e+07 0.968617 ns
tpch_q18/datafusion:arrow 157926316 1.63484e+08 0.966007 ns
tpch_q19/datafusion:arrow 39235273 4.08547e+07 0.960361 ns
tpch_q20/datafusion:arrow 39669149 3.96926e+07 0.999409 ns
tpch_q21/datafusion:arrow 225314910 2.31254e+08 0.974316 ns
tpch_q22/datafusion:arrow 21502329 2.21991e+07 0.968612 ns
tpch_q01/datafusion:parquet 106890419 1.11188e+08 0.961349 ns
tpch_q02/datafusion:parquet 81131280 8.38605e+07 0.967455 ns
tpch_q03/datafusion:parquet 87639356 8.9498e+07 0.979233 ns
tpch_q04/datafusion:parquet 54555438 5.4984e+07 0.992206 ns
tpch_q05/datafusion:parquet 173069818 1.72413e+08 1.00381 ns
tpch_q06/datafusion:parquet 47335080 3.69186e+07 1.28215 ns 🚨
tpch_q07/datafusion:parquet 186265022 1.92049e+08 0.969883 ns
tpch_q08/datafusion:parquet 172321389 1.67024e+08 1.03172 ns
tpch_q09/datafusion:parquet 215780356 2.29064e+08 0.942009 ns
tpch_q10/datafusion:parquet 195252812 1.93054e+08 1.01139 ns
tpch_q11/datafusion:parquet 59124043 6.09877e+07 0.969443 ns
tpch_q12/datafusion:parquet 127024164 1.28135e+08 0.991333 ns
tpch_q13/datafusion:parquet 199119657 2.17296e+08 0.916352 ns
tpch_q14/datafusion:parquet 87668641 8.81259e+07 0.994811 ns
tpch_q15/datafusion:parquet 70385324 6.96392e+07 1.01071 ns
tpch_q16/datafusion:parquet 54463372 5.5334e+07 0.984266 ns
tpch_q17/datafusion:parquet 166689753 1.83266e+08 0.909553 ns
tpch_q18/datafusion:parquet 231472591 2.35703e+08 0.98205 ns
tpch_q19/datafusion:parquet 95267459 1.02483e+08 0.929589 ns
tpch_q20/datafusion:parquet 125628715 1.28156e+08 0.980276 ns
tpch_q21/datafusion:parquet 186086749 1.86084e+08 1.00001 ns
tpch_q22/datafusion:parquet 39833993 4.22018e+07 0.943894 ns
tpch_q01/datafusion:vortex-file-compressed 54407559 5.22064e+07 1.04216 ns
tpch_q02/datafusion:vortex-file-compressed 56705708 5.82278e+07 0.973859 ns
tpch_q03/datafusion:vortex-file-compressed 30399452 3.06824e+07 0.990779 ns
tpch_q04/datafusion:vortex-file-compressed 21086371 2.16965e+07 0.971877 ns
tpch_q05/datafusion:vortex-file-compressed 84212075 8.6195e+07 0.976994 ns
tpch_q06/datafusion:vortex-file-compressed 11298838 1.15889e+07 0.974972 ns
tpch_q07/datafusion:vortex-file-compressed 93514891 9.89668e+07 0.944912 ns
tpch_q08/datafusion:vortex-file-compressed 72776717 7.25529e+07 1.00308 ns
tpch_q09/datafusion:vortex-file-compressed 88187284 8.98482e+07 0.981514 ns
tpch_q10/datafusion:vortex-file-compressed 84800166 8.5449e+07 0.992406 ns
tpch_q11/datafusion:vortex-file-compressed 21229010 2.33569e+07 0.908898 ns
tpch_q12/datafusion:vortex-file-compressed 37813990 3.96254e+07 0.954287 ns
tpch_q13/datafusion:vortex-file-compressed 30993945 3.33214e+07 0.93015 ns
tpch_q14/datafusion:vortex-file-compressed 30387851 3.04126e+07 0.999187 ns
tpch_q15/datafusion:vortex-file-compressed 28029136 2.92147e+07 0.959419 ns
tpch_q16/datafusion:vortex-file-compressed 35936733 3.62095e+07 0.992466 ns
tpch_q17/datafusion:vortex-file-compressed 76789091 7.62746e+07 1.00675 ns
tpch_q18/datafusion:vortex-file-compressed 105160533 1.08197e+08 0.971937 ns
tpch_q19/datafusion:vortex-file-compressed 34030643 3.63043e+07 0.937371 ns
tpch_q20/datafusion:vortex-file-compressed 51692233 5.33704e+07 0.968556 ns
tpch_q21/datafusion:vortex-file-compressed 97556971 1.07053e+08 0.911293 ns
tpch_q22/datafusion:vortex-file-compressed 17904037 1.88153e+07 0.951568 ns
tpch_q01/datafusion:vortex-compact 62223316 6.36278e+07 0.977927 ns
tpch_q02/datafusion:vortex-compact 57790067 6.20621e+07 0.931166 ns
tpch_q03/datafusion:vortex-compact 34454833 3.73666e+07 0.922077 ns
tpch_q04/datafusion:vortex-compact 27528143 2.71493e+07 1.01395 ns
tpch_q05/datafusion:vortex-compact 86233466 9.09118e+07 0.94854 ns
tpch_q06/datafusion:vortex-compact 16369392 1.58061e+07 1.03564 ns
tpch_q07/datafusion:vortex-compact 99892745 1.02768e+08 0.972019 ns
tpch_q08/datafusion:vortex-compact 76441353 7.96463e+07 0.959761 ns
tpch_q09/datafusion:vortex-compact 98084583 1.00432e+08 0.976625 ns
tpch_q10/datafusion:vortex-compact 85627395 8.80928e+07 0.972013 ns
tpch_q11/datafusion:vortex-compact 24861986 2.43662e+07 1.02035 ns
tpch_q12/datafusion:vortex-compact 50800836 4.91136e+07 1.03435 ns
tpch_q13/datafusion:vortex-compact 39568666 3.99175e+07 0.991261 ns
tpch_q14/datafusion:vortex-compact 33894104 3.5572e+07 0.952832 ns
tpch_q15/datafusion:vortex-compact 36020951 3.86479e+07 0.932029 ns
tpch_q16/datafusion:vortex-compact 39052298 4.10168e+07 0.952104 ns
tpch_q17/datafusion:vortex-compact 79581076 8.27644e+07 0.961538 ns
tpch_q18/datafusion:vortex-compact 116336278 1.15187e+08 1.00998 ns
tpch_q19/datafusion:vortex-compact 49500877 4.88814e+07 1.01267 ns
tpch_q20/datafusion:vortex-compact 58914827 6.05922e+07 0.972317 ns
tpch_q21/datafusion:vortex-compact 116093023 1.2468e+08 0.931128 ns
tpch_q22/datafusion:vortex-compact 16705685 1.83683e+07 0.909487 ns
tpch_q01/duckdb:parquet 80268551 7.95056e+07 1.0096 ns
tpch_q02/duckdb:parquet 48402267 4.89176e+07 0.989465 ns
tpch_q03/duckdb:parquet 81914066 7.77957e+07 1.05294 ns
tpch_q04/duckdb:parquet 61683872 6.16851e+07 0.999981 ns
tpch_q05/duckdb:parquet 74834052 8.01541e+07 0.933628 ns
tpch_q06/duckdb:parquet 27584943 2.27898e+07 1.21041 ns 🚨
tpch_q07/duckdb:parquet 93589303 9.54059e+07 0.980959 ns
tpch_q08/duckdb:parquet 98910099 1.16746e+08 0.847228 ns 🚀
tpch_q09/duckdb:parquet 166945678 1.73886e+08 0.960087 ns
tpch_q10/duckdb:parquet 152853528 1.4275e+08 1.07078 ns
tpch_q11/duckdb:parquet 26350331 2.62674e+07 1.00316 ns
tpch_q12/duckdb:parquet 71959718 6.0223e+07 1.19489 ns 🚨
tpch_q13/duckdb:parquet 271352502 2.81515e+08 0.963901 ns
tpch_q14/duckdb:parquet 55531863 5.35672e+07 1.03668 ns
tpch_q15/duckdb:parquet 29021133 3.69134e+07 0.786194 ns 🚀
tpch_q16/duckdb:parquet 59673311 5.98196e+07 0.997555 ns
tpch_q17/duckdb:parquet 68752955 7.85802e+07 0.87494 ns 🚀
tpch_q18/duckdb:parquet 137841223 1.3586e+08 1.01459 ns
tpch_q19/duckdb:parquet 75530439 9.21426e+07 0.819713 ns 🚀
tpch_q20/duckdb:parquet 71482675 7.16412e+07 0.997788 ns
tpch_q21/duckdb:parquet 188589077 1.99578e+08 0.944941 ns
tpch_q22/duckdb:parquet 56305201 5.68333e+07 0.990708 ns
tpch_q01/duckdb:vortex-file-compressed 34314031 3.63294e+07 0.944525 ns
tpch_q02/duckdb:vortex-file-compressed 31014206 3.10503e+07 0.998837 ns
tpch_q03/duckdb:vortex-file-compressed 32919951 3.43071e+07 0.959567 ns
tpch_q04/duckdb:vortex-file-compressed 35614102 3.66305e+07 0.972253 ns
tpch_q05/duckdb:vortex-file-compressed 39220567 3.9883e+07 0.983391 ns
tpch_q06/duckdb:vortex-file-compressed 9819117 1.03746e+07 0.946458 ns
tpch_q07/duckdb:vortex-file-compressed 38495116 4.10146e+07 0.93857 ns
tpch_q08/duckdb:vortex-file-compressed 46815160 4.74697e+07 0.986212 ns
tpch_q09/duckdb:vortex-file-compressed 79267928 8.32501e+07 0.952167 ns
tpch_q10/duckdb:vortex-file-compressed 36960416 3.78067e+07 0.977615 ns
tpch_q11/duckdb:vortex-file-compressed 16077866 1.66265e+07 0.967003 ns
tpch_q12/duckdb:vortex-file-compressed 22657846 2.32887e+07 0.97291 ns
tpch_q13/duckdb:vortex-file-compressed 37564251 3.88187e+07 0.967684 ns
tpch_q14/duckdb:vortex-file-compressed 23838701 2.51201e+07 0.94899 ns
tpch_q15/duckdb:vortex-file-compressed 18418840 1.88485e+07 0.977204 ns
tpch_q16/duckdb:vortex-file-compressed 34647898 3.40541e+07 1.01744 ns
tpch_q17/duckdb:vortex-file-compressed 25916488 2.79713e+07 0.92654 ns
tpch_q18/duckdb:vortex-file-compressed 53834084 5.50298e+07 0.978271 ns
tpch_q19/duckdb:vortex-file-compressed 29855121 3.14579e+07 0.949051 ns
tpch_q20/duckdb:vortex-file-compressed 38534901 3.88247e+07 0.992537 ns
tpch_q21/duckdb:vortex-file-compressed 101716341 1.06548e+08 0.954651 ns
tpch_q22/duckdb:vortex-file-compressed 18786925 2.08339e+07 0.901747 ns
tpch_q01/duckdb:vortex-compact 39461259 4.06103e+07 0.971706 ns
tpch_q02/duckdb:vortex-compact 44158757 4.47281e+07 0.987271 ns
tpch_q03/duckdb:vortex-compact 36060926 3.88663e+07 0.927821 ns
tpch_q04/duckdb:vortex-compact 40899171 4.25421e+07 0.961381 ns
tpch_q05/duckdb:vortex-compact 43398949 4.60931e+07 0.94155 ns
tpch_q06/duckdb:vortex-compact 14032751 1.40891e+07 0.996001 ns
tpch_q07/duckdb:vortex-compact 46927954 4.83135e+07 0.971321 ns
tpch_q08/duckdb:vortex-compact 54014195 5.47822e+07 0.985981 ns
tpch_q09/duckdb:vortex-compact 90795841 9.14032e+07 0.993356 ns
tpch_q10/duckdb:vortex-compact 42796033 4.40149e+07 0.972308 ns
tpch_q11/duckdb:vortex-compact 22824110 2.46915e+07 0.924372 ns
tpch_q12/duckdb:vortex-compact 34710108 3.55866e+07 0.975369 ns
tpch_q13/duckdb:vortex-compact 42195687 4.40496e+07 0.957913 ns
tpch_q14/duckdb:vortex-compact 30549385 3.11652e+07 0.980241 ns
tpch_q15/duckdb:vortex-compact 21005162 2.13276e+07 0.98488 ns
tpch_q16/duckdb:vortex-compact 40598581 4.11879e+07 0.985693 ns
tpch_q17/duckdb:vortex-compact 29390456 3.02549e+07 0.971428 ns
tpch_q18/duckdb:vortex-compact 58001854 5.97162e+07 0.971291 ns
tpch_q19/duckdb:vortex-compact 35499477 3.5814e+07 0.991217 ns
tpch_q20/duckdb:vortex-compact 43940589 4.68994e+07 0.936912 ns
tpch_q21/duckdb:vortex-compact 113942146 1.16177e+08 0.980767 ns
tpch_q22/duckdb:vortex-compact 21520843 2.19069e+07 0.982379 ns
tpch_q01/duckdb:duckdb 17482559 1.78511e+07 0.979356 ns
tpch_q02/duckdb:duckdb 14316194 1.45946e+07 0.980922 ns
tpch_q03/duckdb:duckdb 21481290 2.21723e+07 0.968835 ns
tpch_q04/duckdb:duckdb 21120496 2.26977e+07 0.930513 ns
tpch_q05/duckdb:duckdb 22371919 2.33901e+07 0.956469 ns
tpch_q06/duckdb:duckdb 7130608 7.31717e+06 0.974503 ns
tpch_q07/duckdb:duckdb 27148052 2.75543e+07 0.985255 ns
tpch_q08/duckdb:duckdb 27369920 2.7619e+07 0.990983 ns
tpch_q09/duckdb:duckdb 61191230 6.29598e+07 0.97191 ns
tpch_q10/duckdb:duckdb 61602797 6.41247e+07 0.960673 ns
tpch_q11/duckdb:duckdb 7590702 7.33561e+06 1.03477 ns
tpch_q12/duckdb:duckdb 17557973 1.80396e+07 0.973304 ns
tpch_q13/duckdb:duckdb 39637387 4.19021e+07 0.945953 ns
tpch_q14/duckdb:duckdb 23417299 2.33958e+07 1.00092 ns
tpch_q15/duckdb:duckdb 14024831 1.46878e+07 0.954865 ns
tpch_q16/duckdb:duckdb 24950053 2.58664e+07 0.964575 ns
tpch_q17/duckdb:duckdb 18347307 1.90742e+07 0.961889 ns
tpch_q18/duckdb:duckdb 40125207 4.09384e+07 0.980137 ns
tpch_q19/duckdb:duckdb 31867290 3.27176e+07 0.97401 ns
tpch_q20/duckdb:duckdb 26968630 2.75213e+07 0.97992 ns
tpch_q21/duckdb:duckdb 63287387 6.49224e+07 0.974816 ns
tpch_q22/duckdb:duckdb 26397292 2.76185e+07 0.955783 ns

@github-actions
Copy link
Contributor

github-actions bot commented Feb 16, 2026

Benchmarks: FineWeb NVMe

Summary

  • Overall: 1.079x ➖
  • Vortex: 1.077x ➖
  • duckdb:vortex: 1.068x ➖
  • datafusion:vortex: 1.085x ➖
  • Best: fineweb_q03/duckdb:vortex-file-compressed (0.805x)
  • Worst: fineweb_q00/datafusion:vortex-compact (1.221x)
  • Significant (>10%): 1↑ 17↓
Detailed Results Table
name PR d6f62b5 base 6f10740 ratio (PR/base) unit remark
fineweb_q00/datafusion:parquet 6662026 6.33942e+06 1.05089 ns
fineweb_q01/datafusion:parquet 295394447 2.70704e+08 1.09121 ns
fineweb_q02/datafusion:parquet 297006464 2.81006e+08 1.05694 ns
fineweb_q03/datafusion:parquet 294226526 2.67167e+08 1.10128 ns 🚨
fineweb_q04/datafusion:parquet 313772487 2.83674e+08 1.1061 ns 🚨
fineweb_q05/datafusion:parquet 310857236 2.86234e+08 1.08602 ns
fineweb_q06/datafusion:parquet 302227956 2.83729e+08 1.0652 ns
fineweb_q07/datafusion:parquet 294604270 2.74421e+08 1.07355 ns
fineweb_q08/datafusion:parquet 291899531 2.69517e+08 1.08305 ns
fineweb_q00/datafusion:vortex-file-compressed 6015139 5.95802e+06 1.00959 ns
fineweb_q01/datafusion:vortex-file-compressed 38075453 3.56892e+07 1.06686 ns
fineweb_q02/datafusion:vortex-file-compressed 36932547 4.07323e+07 0.906715 ns
fineweb_q03/datafusion:vortex-file-compressed 96627445 9.66178e+07 1.0001 ns
fineweb_q04/datafusion:vortex-file-compressed 241856783 2.23246e+08 1.08336 ns
fineweb_q05/datafusion:vortex-file-compressed 218321979 1.98671e+08 1.09891 ns
fineweb_q06/datafusion:vortex-file-compressed 80492401 7.33688e+07 1.09709 ns
fineweb_q07/datafusion:vortex-file-compressed 83601481 7.78803e+07 1.07346 ns
fineweb_q08/datafusion:vortex-file-compressed 32045046 3.04164e+07 1.05354 ns
fineweb_q00/datafusion:vortex-compact 6870819 5.62557e+06 1.22136 ns 🚨
fineweb_q01/datafusion:vortex-compact 178239730 1.60056e+08 1.11361 ns 🚨
fineweb_q02/datafusion:vortex-compact 195515257 1.73075e+08 1.12966 ns 🚨
fineweb_q03/datafusion:vortex-compact 1433094330 1.27694e+09 1.12229 ns 🚨
fineweb_q04/datafusion:vortex-compact 1639687743 1.47323e+09 1.11299 ns 🚨
fineweb_q05/datafusion:vortex-compact 1292367992 1.15375e+09 1.12015 ns 🚨
fineweb_q06/datafusion:vortex-compact 670252504 5.88266e+08 1.13937 ns 🚨
fineweb_q07/datafusion:vortex-compact 705399005 6.40126e+08 1.10197 ns 🚨
fineweb_q08/datafusion:vortex-compact 28230772 2.53188e+07 1.11501 ns 🚨
fineweb_q00/duckdb:parquet 35701269 3.43767e+07 1.03853 ns
fineweb_q01/duckdb:parquet 108602560 1.01696e+08 1.06791 ns
fineweb_q02/duckdb:parquet 116536458 1.07217e+08 1.08692 ns
fineweb_q03/duckdb:parquet 349429225 3.18319e+08 1.09773 ns
fineweb_q04/duckdb:parquet 483377213 4.41246e+08 1.09548 ns
fineweb_q05/duckdb:parquet 450529048 4.09276e+08 1.10079 ns 🚨
fineweb_q06/duckdb:parquet 227761752 2.06292e+08 1.10408 ns 🚨
fineweb_q07/duckdb:parquet 241808810 2.20352e+08 1.09737 ns
fineweb_q08/duckdb:parquet 70538814 6.45675e+07 1.09248 ns
fineweb_q00/duckdb:vortex-file-compressed 4734860 4.21424e+06 1.12354 ns 🚨
fineweb_q01/duckdb:vortex-file-compressed 27345026 2.77139e+07 0.986691 ns
fineweb_q02/duckdb:vortex-file-compressed 32744283 3.18851e+07 1.02695 ns
fineweb_q03/duckdb:vortex-file-compressed 128597402 1.59653e+08 0.805481 ns 🚀
fineweb_q04/duckdb:vortex-file-compressed 232085612 2.00424e+08 1.15797 ns 🚨
fineweb_q05/duckdb:vortex-file-compressed 201582821 1.83752e+08 1.09704 ns
fineweb_q06/duckdb:vortex-file-compressed 62605925 6.45849e+07 0.969358 ns
fineweb_q07/duckdb:vortex-file-compressed 66349312 6.14227e+07 1.08021 ns
fineweb_q08/duckdb:vortex-file-compressed 9744249 8.87634e+06 1.09778 ns
fineweb_q00/duckdb:vortex-compact 5552532 4.92674e+06 1.12702 ns 🚨
fineweb_q01/duckdb:vortex-compact 98785045 9.33886e+07 1.05778 ns
fineweb_q02/duckdb:vortex-compact 117181699 1.07461e+08 1.09046 ns
fineweb_q03/duckdb:vortex-compact 936304240 8.26193e+08 1.13328 ns 🚨
fineweb_q04/duckdb:vortex-compact 993974585 8.88274e+08 1.119 ns 🚨
fineweb_q05/duckdb:vortex-compact 884528174 7.88009e+08 1.12248 ns 🚨
fineweb_q06/duckdb:vortex-compact 496088214 4.41534e+08 1.12356 ns 🚨
fineweb_q07/duckdb:vortex-compact 518747626 4.71159e+08 1.101 ns 🚨
fineweb_q08/duckdb:vortex-compact 10639941 9.91943e+06 1.07264 ns

@github-actions
Copy link
Contributor

github-actions bot commented Feb 16, 2026

Benchmarks: TPC-H SF=1 on S3

Summary

  • Overall: 0.962x ➖
  • Vortex: 0.976x ➖
  • duckdb:vortex: 0.988x ➖
  • datafusion:vortex: 0.964x ➖
  • Best: tpch_q05/datafusion:vortex-file-compressed (0.674x)
  • Worst: tpch_q09/datafusion:vortex-compact (1.182x)
  • Significant (>30%): 1↑ 0↓
Detailed Results Table
name PR d6f62b5 base 6f10740 ratio (PR/base) unit remark
tpch_q01/datafusion:parquet 198185264 2.3717e+08 0.835624 ns
tpch_q02/datafusion:parquet 428993181 4.27976e+08 1.00238 ns
tpch_q03/datafusion:parquet 300443404 3.00776e+08 0.998894 ns
tpch_q04/datafusion:parquet 137604602 1.3772e+08 0.99916 ns
tpch_q05/datafusion:parquet 510713690 4.8313e+08 1.05709 ns
tpch_q06/datafusion:parquet 129859747 1.35445e+08 0.958763 ns
tpch_q07/datafusion:parquet 527721071 5.26016e+08 1.00324 ns
tpch_q08/datafusion:parquet 609147857 6.11236e+08 0.996584 ns
tpch_q09/datafusion:parquet 546134908 5.48077e+08 0.996457 ns
tpch_q10/datafusion:parquet 550036082 5.62151e+08 0.97845 ns
tpch_q11/datafusion:parquet 334550424 3.5209e+08 0.950185 ns
tpch_q12/datafusion:parquet 260860899 2.53543e+08 1.02886 ns
tpch_q13/datafusion:parquet 440410971 4.45955e+08 0.987567 ns
tpch_q14/datafusion:parquet 194037272 1.98134e+08 0.979325 ns
tpch_q15/datafusion:parquet 283003863 2.77695e+08 1.01912 ns
tpch_q16/datafusion:parquet 166596966 1.68356e+08 0.989555 ns
tpch_q17/datafusion:parquet 380342857 3.62575e+08 1.049 ns
tpch_q18/datafusion:parquet 483331919 4.87729e+08 0.990984 ns
tpch_q19/datafusion:parquet 298293467 3.00554e+08 0.992479 ns
tpch_q20/datafusion:parquet 341880714 3.55609e+08 0.961395 ns
tpch_q21/datafusion:parquet 526589814 4.87968e+08 1.07915 ns
tpch_q22/datafusion:parquet 111692254 1.18463e+08 0.942848 ns
tpch_q01/datafusion:vortex-file-compressed 182498755 1.74942e+08 1.0432 ns
tpch_q02/datafusion:vortex-file-compressed 403917290 4.09603e+08 0.986118 ns
tpch_q03/datafusion:vortex-file-compressed 316048266 3.04484e+08 1.03798 ns
tpch_q04/datafusion:vortex-file-compressed 185664763 1.76818e+08 1.05003 ns
tpch_q05/datafusion:vortex-file-compressed 365760537 5.42615e+08 0.67407 ns 🚀
tpch_q06/datafusion:vortex-file-compressed 220376003 2.21115e+08 0.996656 ns
tpch_q07/datafusion:vortex-file-compressed 323600467 3.41484e+08 0.947629 ns
tpch_q08/datafusion:vortex-file-compressed 561720028 5.08828e+08 1.10395 ns
tpch_q09/datafusion:vortex-file-compressed 459547397 4.72669e+08 0.97224 ns
tpch_q10/datafusion:vortex-file-compressed 382174192 3.88446e+08 0.983855 ns
tpch_q11/datafusion:vortex-file-compressed 244916790 2.62359e+08 0.933517 ns
tpch_q12/datafusion:vortex-file-compressed 302223510 3.20233e+08 0.943761 ns
tpch_q13/datafusion:vortex-file-compressed 170999667 2.16249e+08 0.790754 ns
