Skip to content

Bulk take in ListView naive_rebuild#6492

Open
palaska wants to merge 10 commits intodevelopfrom
bp/listview-rebuild
Open

Bulk take in ListView naive_rebuild#6492
palaska wants to merge 10 commits intodevelopfrom
bp/listview-rebuild

Conversation

@palaska
Copy link
Contributor

@palaska palaska commented Feb 13, 2026

Replace per-list extend_from_array(slice(...)) with a single take in naive_rebuild.

The old approach canonicalized elements upfront, then called extend_from_array per list — each call triggered buffer cloning for VarBinView. The new approach collects element indices into a BufferMut<u64> and
does one bulk take.

listview_rebuild               median   │ mean    
├─ crossover_bulk_take                  │         
│  ├─ 512                      236.2 µs │ 246.6 µs
│  ├─ 768                      256.2 µs │ 269.7 µs
│  ╰─ 1024                     346.8 µs │ 361.6 µs
├─ crossover_rebuild                    │         
│  ├─ 512                      231.2 µs │ 240 µs  
│  ├─ 768                      263.6 µs │ 266.5 µs
│  ╰─ 1024                     269.3 µs │ 271.4 µs
├─ crossover_per_list_copy              │         
│  ├─ 512                      227.3 µs │ 228.5 µs
│  ├─ 768                      248.4 µs │ 251.6 µs
│  ╰─ 1024                     272.6 µs │ 272.2 µs
│
├─ large_i8_bulk_take          20.91 ms │ 21.63 ms
├─ large_i8_rebuild            1.064 ms │ 1.102 ms
├─ large_i8_per_list_copy      1.06 ms  │ 1.066 ms
│
├─ small_overlap_bulk_take     12.89 µs │ 13.24 µs
├─ small_overlap_rebuild       12.27 µs │ 12.61 µs
├─ small_overlap_per_list_copy 195.1 µs │ 195.7 µs
│
├─ struct_bulk_take            95.79 µs │ 104.6 µs
├─ struct_rebuild              102.1 µs │ 104.4 µs
├─ struct_per_list_copy        966.4 µs │ 1.013 ms
│
├─ varbinview_bulk_take        442.5 µs │ 449.8 µs
├─ varbinview_rebuild          443.4 µs │ 442.4 µs
╰─ varbinview_per_list_copy    790.5 µs │ 791.8 µs

@palaska palaska added the changelog/performance A performance improvement label Feb 13, 2026
Signed-off-by: Baris Palaska <barispalaska@gmail.com>
@palaska palaska force-pushed the bp/listview-rebuild branch from 06ce5c2 to e5d6ea0 Compare February 13, 2026 16:19
@codspeed-hq
Copy link

codspeed-hq bot commented Feb 13, 2026

Merging this PR will improve performance by ×10

⚡ 1 improved benchmark
✅ 1056 untouched benchmarks
🆕 7 new benchmarks
⏩ 1346 skipped benchmarks1

Performance Changes

Mode Benchmark BASE HEAD Efficiency
🆕 Simulation i8_large_lists_list_by_list N/A 427.8 ms N/A
🆕 Simulation i32_at_heuristic_threshold[768] N/A 8.8 ms N/A
🆕 Simulation i32_small_overlapping_take N/A 382.4 µs N/A
🆕 Simulation varbinview_always_take N/A 72.4 ms N/A
🆕 Simulation struct_always_take N/A 8.6 ms N/A
🆕 Simulation i32_at_heuristic_threshold[1024] N/A 10.9 ms N/A
🆕 Simulation i32_at_heuristic_threshold[512] N/A 4.9 ms N/A
Simulation rebuild_naive 2,681.3 µs 267.6 µs ×10

Comparing bp/listview-rebuild (554b549) with develop (3029e9b)

Open in CodSpeed

Footnotes

  1. 1346 benchmarks were skipped, so the baseline results were used instead. If they were deleted from the codebase, click here and archive them to remove them from the performance reports.

Copy link
Contributor

@connortsui20 connortsui20 left a comment

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

very nice! LGTM

let offsets = new_offsets.into_array();
let sizes = new_sizes.into_array();
let elements = new_elements_builder.finish();
let elements = self.elements().take(take_indices.into_array())?;
Copy link
Contributor

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

this builds a lazy take plan, do you want this?

Copy link
Contributor

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

I think you want a execute here?

let offsets = new_offsets.into_array();
let sizes = new_sizes.into_array();
let elements = new_elements_builder.finish();
let elements = self.elements().take(take_indices.into_array())?;
Copy link
Contributor

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

I think you want a execute here?

@joseph-isaacs
Copy link
Contributor

Its faster if you don't do the work 🙈

@connortsui20
Copy link
Contributor

connortsui20 commented Feb 13, 2026

oh right all of our compute is lazy now haha

But I'll be surprised if this is not significantly better than the old naive version for primitive types

Edit: Actually are we sure we want to execute here? I don't think it is absolutely necessary to do so, especially if we want to filter/take after a rebuild has occurred (in which case we can optimize that plan)

Signed-off-by: Baris Palaska <barispalaska@gmail.com>
@palaska
Copy link
Contributor Author

palaska commented Feb 13, 2026

Yeah my bad, didn't know take was lazy. It's still a lot faster than previous impl though

Comment on lines 155 to 159
let elements = self
.elements()
.take(take_indices.into_array())?
.to_canonical()?
.into_array();
Copy link
Contributor

@connortsui20 connortsui20 Feb 13, 2026

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

In the case that we read ListViewArray from disk and we want to export to datafusion (basically if we want to export as a ListArray to Arrow), I believe that not executing here might be more beneficial.

If we want to push down a filter/take into a ListView from Datafusion/arrow, then we definitely do not want to execute here since it would be better to combine the filter/take with this take here.

I also think that this is the more common (perhaps only?) path that this naive_rebuild exists in.

cc @joseph-isaacs

Copy link
Contributor Author

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

Yeah, not sure what the caller expects to get here. I think it makes sense to keep it lazy and leave canonicalization up to the caller, wdyt @joseph-isaacs ?

Copy link
Contributor

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

I think it depends if you clean up a large amount of element by being eager.

Copy link
Contributor

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

Not sure why this would clean up more than if we wait? It's not like a join where we might balloon the data out, later takes and filters can only make this smaller right?

Signed-off-by: Baris Palaska <barispalaska@gmail.com>
@palaska palaska force-pushed the bp/listview-rebuild branch from 7bce0f4 to 66b9f69 Compare February 16, 2026 10:29
@cloudflare-workers-and-pages
Copy link

cloudflare-workers-and-pages bot commented Feb 16, 2026

Deploying vortex-bench with  Cloudflare Pages  Cloudflare Pages

Latest commit: 29bdc23
Status: ✅  Deploy successful!
Preview URL: https://104c2692.vortex-93b.pages.dev
Branch Preview URL: https://bp-listview-rebuild.vortex-93b.pages.dev

View logs

Signed-off-by: Baris Palaska <barispalaska@gmail.com>
Copy link
Contributor

@connortsui20 connortsui20 left a comment

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

I think this is probably fine, though because this is very heuristic-y I think we need some comments giving a general idea of why we are doing this.

Also, we still need to figure out if we want to do the eager or lazy take (do we canonicalize or let someone else do that so that we can potentially optimize the take?)

}

/// Decides whether the per-list-copy strategy should be used over bulk-take.
///
Copy link
Contributor

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

I think this is good, would appreciate a small high-level comment here explaining the general gist of this, something like:

Rebuilding list by list can introduce unnecessary overhead if there are a lot of small lists. In those cases, it is better to model this rebuild as a take over indices.
Beyond that, the size of the elements can also determine which is faster. Generally, if the sizes of the lists are large, we want to do list-by-list `memcpy`s.

Comment on lines 160 to 166
// - N >= 2: threshold halved (e.g. FSL<i32,4> → (8+4)*32 = 384)
// - N == 1: threshold unchanged (same as flat types)
// Uses the *inner* element size, not the total FSL size, because per-list-copy
// extends the inner flat buffer directly.
DType::FixedSizeList(inner, n, ..) => inner
.element_size()
.is_some_and(|e| avg >= (8 + e as u64) * 64 / (*n as u64).clamp(1, 2)),
Copy link
Contributor

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

I'm not sure I understand the clamping here, and also for the example in the comment if we have an FSL<i32, 4>, then the element size is sizeof(i32) * 4 = 4 * 4 = 16 bytes, not 4.

Copy link
Contributor Author

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

The e here is the inner element size (4 bytes for i32), not the total FSL size (16 bytes for FSL<i32, 4>). This is because rebuild_list_by_list operates on the inner flat buffer directly — it extends the underlying i32 buffer, not a buffer of 4-element arrays.

The clamp was there to just cap the divisor because based on initial observation, there wasn't any difference between N=2 vs N=4. I ran a sweep with different N values (up to 4096) and Claude came up with a better formula. At high N's (256+), both strategies converge in cost

palaska and others added 2 commits February 16, 2026 14:42
Signed-off-by: Baris Palaska <barispalaska@gmail.com>
Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 <noreply@anthropic.com>
@connortsui20 connortsui20 self-requested a review February 16, 2026 16:34
@connortsui20 connortsui20 added the action/benchmark-sql Trigger SQL benchmarks to run on this PR label Feb 16, 2026
@github-actions github-actions bot removed the action/benchmark-sql Trigger SQL benchmarks to run on this PR label Feb 16, 2026
@github-actions
Copy link
Contributor

github-actions bot commented Feb 16, 2026

Polar Signals Profiling Results

Latest Run

Status Commit Job Attempt Link
🟢 Done 554b549 1 Explore Profiling Data
Previous Runs (1)
Status Commit Job Attempt Link
🟢 Done fd3a1c3 1 Explore Profiling Data

Powered by Polar Signals Cloud

@github-actions
Copy link
Contributor

github-actions bot commented Feb 16, 2026

Benchmarks: PolarSignals Profiling

Summary

  • Overall: 0.974x ➖
  • Vortex: 0.974x ➖
  • datafusion:vortex: 0.974x ➖
  • Best: polarsignals_q01/datafusion:vortex-file-compressed (0.891x)
  • Worst: polarsignals_q07/datafusion:vortex-file-compressed (1.084x)
  • Significant (>10%): 1↑ 0↓
Detailed Results Table
name PR 554b549 base 6f10740 ratio (PR/base) unit remark
polarsignals_q00/datafusion:vortex-file-compressed 175622107 1.89675e+08 0.925909 ns
polarsignals_q01/datafusion:vortex-file-compressed 360402682 4.04512e+08 0.890957 ns 🚀
polarsignals_q02/datafusion:vortex-file-compressed 27668712 2.89518e+07 0.95568 ns
polarsignals_q03/datafusion:vortex-file-compressed 424299594 4.21262e+08 1.00721 ns
polarsignals_q04/datafusion:vortex-file-compressed 13438598 1.40448e+07 0.956837 ns
polarsignals_q05/datafusion:vortex-file-compressed 19104743 1.83461e+07 1.04135 ns
polarsignals_q06/datafusion:vortex-file-compressed 23487579 2.33451e+07 1.0061 ns
polarsignals_q07/datafusion:vortex-file-compressed 18384690 1.69626e+07 1.08384 ns
polarsignals_q08/datafusion:vortex-file-compressed 463297150 4.98161e+08 0.930015 ns
polarsignals_q09/datafusion:vortex-file-compressed 15405150 1.61671e+07 0.952872 ns

@github-actions
Copy link
Contributor

github-actions bot commented Feb 16, 2026

Benchmarks: TPC-H SF=1 on NVME

Summary

  • Overall: 0.983x ➖
  • Vortex: 0.978x ➖
  • duckdb:vortex: 0.975x ➖
  • datafusion:vortex: 0.981x ➖
  • Best: tpch_q11/datafusion:vortex-file-compressed (0.916x)
  • Worst: tpch_q09/datafusion:vortex-file-compressed (1.065x)
  • Significant (>10%): 0↑ 0↓
Detailed Results Table
name PR 554b549 base 6f10740 ratio (PR/base) unit remark
tpch_q01/datafusion:arrow 61773563 6.8418e+07 0.902885 ns
tpch_q02/datafusion:arrow 23728333 2.41216e+07 0.983698 ns
tpch_q03/datafusion:arrow 37062500 3.83849e+07 0.96555 ns
tpch_q04/datafusion:arrow 30751932 3.10505e+07 0.990385 ns
tpch_q05/datafusion:arrow 93742871 9.44067e+07 0.992969 ns
tpch_q06/datafusion:arrow 24627569 2.12149e+07 1.16086 ns 🚨
tpch_q07/datafusion:arrow 176379702 1.76729e+08 0.998023 ns
tpch_q08/datafusion:arrow 47142344 4.81218e+07 0.979646 ns
tpch_q09/datafusion:arrow 75732674 7.76629e+07 0.975146 ns
tpch_q10/datafusion:arrow 58428302 5.62992e+07 1.03782 ns
tpch_q11/datafusion:arrow 12320844 1.26656e+07 0.972782 ns
tpch_q12/datafusion:arrow 59968528 5.91389e+07 1.01403 ns
tpch_q13/datafusion:arrow 50267183 5.40574e+07 0.929885 ns
tpch_q14/datafusion:arrow 26367153 2.79514e+07 0.943321 ns
tpch_q15/datafusion:arrow 50855470 5.08353e+07 1.0004 ns
tpch_q16/datafusion:arrow 24022404 2.57413e+07 0.933223 ns
tpch_q17/datafusion:arrow 80160021 7.86482e+07 1.01922 ns
tpch_q18/datafusion:arrow 159492456 1.63484e+08 0.975587 ns
tpch_q19/datafusion:arrow 39190995 4.08547e+07 0.959278 ns
tpch_q20/datafusion:arrow 37983563 3.96926e+07 0.956943 ns
tpch_q21/datafusion:arrow 207008598 2.31254e+08 0.895155 ns 🚀
tpch_q22/datafusion:arrow 22210071 2.21991e+07 1.00049 ns
tpch_q01/datafusion:parquet 106799974 1.11188e+08 0.960535 ns
tpch_q02/datafusion:parquet 82585469 8.38605e+07 0.984796 ns
tpch_q03/datafusion:parquet 87995470 8.9498e+07 0.983212 ns
tpch_q04/datafusion:parquet 55244585 5.4984e+07 1.00474 ns
tpch_q05/datafusion:parquet 172470210 1.72413e+08 1.00033 ns
tpch_q06/datafusion:parquet 43528713 3.69186e+07 1.17904 ns 🚨
tpch_q07/datafusion:parquet 189971989 1.92049e+08 0.989185 ns
tpch_q08/datafusion:parquet 173521626 1.67024e+08 1.0389 ns
tpch_q09/datafusion:parquet 222419408 2.29064e+08 0.970992 ns
tpch_q10/datafusion:parquet 197251871 1.93054e+08 1.02174 ns
tpch_q11/datafusion:parquet 62122506 6.09877e+07 1.01861 ns
tpch_q12/datafusion:parquet 129849686 1.28135e+08 1.01338 ns
tpch_q13/datafusion:parquet 204961245 2.17296e+08 0.943235 ns
tpch_q14/datafusion:parquet 85891069 8.81259e+07 0.974641 ns
tpch_q15/datafusion:parquet 70240090 6.96392e+07 1.00863 ns
tpch_q16/datafusion:parquet 54972920 5.5334e+07 0.993475 ns
tpch_q17/datafusion:parquet 169481723 1.83266e+08 0.924788 ns
tpch_q18/datafusion:parquet 233006984 2.35703e+08 0.98856 ns
tpch_q19/datafusion:parquet 96407990 1.02483e+08 0.940718 ns
tpch_q20/datafusion:parquet 127804569 1.28156e+08 0.997255 ns
tpch_q21/datafusion:parquet 187181860 1.86084e+08 1.0059 ns
tpch_q22/datafusion:parquet 41701462 4.22018e+07 0.988145 ns
tpch_q01/datafusion:vortex-file-compressed 55351639 5.22064e+07 1.06025 ns
tpch_q02/datafusion:vortex-file-compressed 56495634 5.82278e+07 0.970252 ns
tpch_q03/datafusion:vortex-file-compressed 30966939 3.06824e+07 1.00927 ns
tpch_q04/datafusion:vortex-file-compressed 20898409 2.16965e+07 0.963214 ns
tpch_q05/datafusion:vortex-file-compressed 81936111 8.6195e+07 0.95059 ns
tpch_q06/datafusion:vortex-file-compressed 11745926 1.15889e+07 1.01355 ns
tpch_q07/datafusion:vortex-file-compressed 94259963 9.89668e+07 0.95244 ns
tpch_q08/datafusion:vortex-file-compressed 72358708 7.25529e+07 0.997323 ns
tpch_q09/datafusion:vortex-file-compressed 95715710 8.98482e+07 1.0653 ns
tpch_q10/datafusion:vortex-file-compressed 85836669 8.5449e+07 1.00454 ns
tpch_q11/datafusion:vortex-file-compressed 21400749 2.33569e+07 0.916251 ns
tpch_q12/datafusion:vortex-file-compressed 39225638 3.96254e+07 0.989912 ns
tpch_q13/datafusion:vortex-file-compressed 32812678 3.33214e+07 0.984732 ns
tpch_q14/datafusion:vortex-file-compressed 29874842 3.04126e+07 0.982318 ns
tpch_q15/datafusion:vortex-file-compressed 27935423 2.92147e+07 0.956211 ns
tpch_q16/datafusion:vortex-file-compressed 37185833 3.62095e+07 1.02696 ns
tpch_q17/datafusion:vortex-file-compressed 76001650 7.62746e+07 0.996421 ns
tpch_q18/datafusion:vortex-file-compressed 107650011 1.08197e+08 0.994946 ns
tpch_q19/datafusion:vortex-file-compressed 38147913 3.63043e+07 1.05078 ns
tpch_q20/datafusion:vortex-file-compressed 53140379 5.33704e+07 0.99569 ns
tpch_q21/datafusion:vortex-file-compressed 100679913 1.07053e+08 0.940465 ns
tpch_q22/datafusion:vortex-file-compressed 18251084 1.88153e+07 0.970013 ns
tpch_q01/datafusion:vortex-compact 61539972 6.36278e+07 0.967187 ns
tpch_q02/datafusion:vortex-compact 59559238 6.20621e+07 0.959672 ns
tpch_q03/datafusion:vortex-compact 34920993 3.73666e+07 0.934552 ns
tpch_q04/datafusion:vortex-compact 26627232 2.71493e+07 0.980769 ns
tpch_q05/datafusion:vortex-compact 88979388 9.09118e+07 0.978745 ns
tpch_q06/datafusion:vortex-compact 15076945 1.58061e+07 0.953869 ns
tpch_q07/datafusion:vortex-compact 101470300 1.02768e+08 0.98737 ns
tpch_q08/datafusion:vortex-compact 78904717 7.96463e+07 0.990689 ns
tpch_q09/datafusion:vortex-compact 99131605 1.00432e+08 0.98705 ns
tpch_q10/datafusion:vortex-compact 87444488 8.80928e+07 0.99264 ns
tpch_q11/datafusion:vortex-compact 23422525 2.43662e+07 0.961269 ns
tpch_q12/datafusion:vortex-compact 47620822 4.91136e+07 0.969607 ns
tpch_q13/datafusion:vortex-compact 40261003 3.99175e+07 1.00861 ns
tpch_q14/datafusion:vortex-compact 33988637 3.5572e+07 0.955489 ns
tpch_q15/datafusion:vortex-compact 36792245 3.86479e+07 0.951986 ns
tpch_q16/datafusion:vortex-compact 40105568 4.10168e+07 0.977783 ns
tpch_q17/datafusion:vortex-compact 80898099 8.27644e+07 0.977451 ns
tpch_q18/datafusion:vortex-compact 117308812 1.15187e+08 1.01842 ns
tpch_q19/datafusion:vortex-compact 47568878 4.88814e+07 0.973148 ns
tpch_q20/datafusion:vortex-compact 61736359 6.05922e+07 1.01888 ns
tpch_q21/datafusion:vortex-compact 116667521 1.2468e+08 0.935736 ns
tpch_q22/datafusion:vortex-compact 17001122 1.83683e+07 0.925571 ns
tpch_q01/duckdb:parquet 84018664 7.95056e+07 1.05676 ns
tpch_q02/duckdb:parquet 48827403 4.89176e+07 0.998156 ns
tpch_q03/duckdb:parquet 76653396 7.77957e+07 0.985316 ns
tpch_q04/duckdb:parquet 62063647 6.16851e+07 1.00614 ns
tpch_q05/duckdb:parquet 76393836 8.01541e+07 0.953088 ns
tpch_q06/duckdb:parquet 34956740 2.27898e+07 1.53387 ns 🚨
tpch_q07/duckdb:parquet 97905610 9.54059e+07 1.0262 ns
tpch_q08/duckdb:parquet 97216983 1.16746e+08 0.832726 ns 🚀
tpch_q09/duckdb:parquet 148294874 1.73886e+08 0.852828 ns 🚀
tpch_q10/duckdb:parquet 149302397 1.4275e+08 1.0459 ns
tpch_q11/duckdb:parquet 25956549 2.62674e+07 0.988168 ns
tpch_q12/duckdb:parquet 73102464 6.0223e+07 1.21386 ns 🚨
tpch_q13/duckdb:parquet 279915615 2.81515e+08 0.994319 ns
tpch_q14/duckdb:parquet 66306431 5.35672e+07 1.23782 ns 🚨
tpch_q15/duckdb:parquet 29182935 3.69134e+07 0.790578 ns 🚀
tpch_q16/duckdb:parquet 58905969 5.98196e+07 0.984727 ns
tpch_q17/duckdb:parquet 69561106 7.85802e+07 0.885224 ns 🚀
tpch_q18/duckdb:parquet 131686967 1.3586e+08 0.969288 ns
tpch_q19/duckdb:parquet 71258150 9.21426e+07 0.773347 ns 🚀
tpch_q20/duckdb:parquet 88112239 7.16412e+07 1.22991 ns 🚨
tpch_q21/duckdb:parquet 191320591 1.99578e+08 0.958627 ns
tpch_q22/duckdb:parquet 56030527 5.68333e+07 0.985875 ns
tpch_q01/duckdb:vortex-file-compressed 34137634 3.63294e+07 0.93967 ns
tpch_q02/duckdb:vortex-file-compressed 31541939 3.10503e+07 1.01583 ns
tpch_q03/duckdb:vortex-file-compressed 32568338 3.43071e+07 0.949318 ns
tpch_q04/duckdb:vortex-file-compressed 35985098 3.66305e+07 0.982381 ns
tpch_q05/duckdb:vortex-file-compressed 39273455 3.9883e+07 0.984717 ns
tpch_q06/duckdb:vortex-file-compressed 9684497 1.03746e+07 0.933482 ns
tpch_q07/duckdb:vortex-file-compressed 39468050 4.10146e+07 0.962292 ns
tpch_q08/duckdb:vortex-file-compressed 46680874 4.74697e+07 0.983383 ns
tpch_q09/duckdb:vortex-file-compressed 81778868 8.32501e+07 0.982328 ns
tpch_q10/duckdb:vortex-file-compressed 36397428 3.78067e+07 0.962724 ns
tpch_q11/duckdb:vortex-file-compressed 16655967 1.66265e+07 1.00177 ns
tpch_q12/duckdb:vortex-file-compressed 22710478 2.32887e+07 0.97517 ns
tpch_q13/duckdb:vortex-file-compressed 38812699 3.88187e+07 0.999845 ns
tpch_q14/duckdb:vortex-file-compressed 25114433 2.51201e+07 0.999776 ns
tpch_q15/duckdb:vortex-file-compressed 19557582 1.88485e+07 1.03762 ns
tpch_q16/duckdb:vortex-file-compressed 33761754 3.40541e+07 0.991417 ns
tpch_q17/duckdb:vortex-file-compressed 26095536 2.79713e+07 0.932941 ns
tpch_q18/duckdb:vortex-file-compressed 53378048 5.50298e+07 0.969984 ns
tpch_q19/duckdb:vortex-file-compressed 30517112 3.14579e+07 0.970095 ns
tpch_q20/duckdb:vortex-file-compressed 37954513 3.88247e+07 0.977588 ns
tpch_q21/duckdb:vortex-file-compressed 104512494 1.06548e+08 0.980894 ns
tpch_q22/duckdb:vortex-file-compressed 19678785 2.08339e+07 0.944555 ns
tpch_q01/duckdb:vortex-compact 39569716 4.06103e+07 0.974376 ns
tpch_q02/duckdb:vortex-compact 42689678 4.47281e+07 0.954426 ns
tpch_q03/duckdb:vortex-compact 37578928 3.88663e+07 0.966878 ns
tpch_q04/duckdb:vortex-compact 41844394 4.25421e+07 0.9836 ns
tpch_q05/duckdb:vortex-compact 45265060 4.60931e+07 0.982035 ns
tpch_q06/duckdb:vortex-compact 13320708 1.40891e+07 0.945463 ns
tpch_q07/duckdb:vortex-compact 48309508 4.83135e+07 0.999917 ns
tpch_q08/duckdb:vortex-compact 55663265 5.47822e+07 1.01608 ns
tpch_q09/duckdb:vortex-compact 89566243 9.14032e+07 0.979903 ns
tpch_q10/duckdb:vortex-compact 43444047 4.40149e+07 0.987031 ns
tpch_q11/duckdb:vortex-compact 22715420 2.46915e+07 0.91997 ns
tpch_q12/duckdb:vortex-compact 34947510 3.55866e+07 0.98204 ns
tpch_q13/duckdb:vortex-compact 42762408 4.40496e+07 0.970779 ns
tpch_q14/duckdb:vortex-compact 30225602 3.11652e+07 0.969852 ns
tpch_q15/duckdb:vortex-compact 20965339 2.13276e+07 0.983013 ns
tpch_q16/duckdb:vortex-compact 39756481 4.11879e+07 0.965247 ns
tpch_q17/duckdb:vortex-compact 29283870 3.02549e+07 0.967905 ns
tpch_q18/duckdb:vortex-compact 58797815 5.97162e+07 0.98462 ns
tpch_q19/duckdb:vortex-compact 34768452 3.5814e+07 0.970806 ns
tpch_q20/duckdb:vortex-compact 45472994 4.68994e+07 0.969586 ns
tpch_q21/duckdb:vortex-compact 113658532 1.16177e+08 0.978326 ns
tpch_q22/duckdb:vortex-compact 21519048 2.19069e+07 0.982297 ns
tpch_q01/duckdb:duckdb 17662479 1.78511e+07 0.989435 ns
tpch_q02/duckdb:duckdb 14715811 1.45946e+07 1.0083 ns
tpch_q03/duckdb:duckdb 21641202 2.21723e+07 0.976047 ns
tpch_q04/duckdb:duckdb 20447610 2.26977e+07 0.900868 ns
tpch_q05/duckdb:duckdb 23689750 2.33901e+07 1.01281 ns
tpch_q06/duckdb:duckdb 7399941 7.31717e+06 1.01131 ns
tpch_q07/duckdb:duckdb 26962353 2.75543e+07 0.978516 ns
tpch_q08/duckdb:duckdb 27132924 2.7619e+07 0.982402 ns
tpch_q09/duckdb:duckdb 61490153 6.29598e+07 0.976658 ns
tpch_q10/duckdb:duckdb 62379352 6.41247e+07 0.972783 ns
tpch_q11/duckdb:duckdb 7165169 7.33561e+06 0.976765 ns
tpch_q12/duckdb:duckdb 17598435 1.80396e+07 0.975547 ns
tpch_q13/duckdb:duckdb 40634613 4.19021e+07 0.969752 ns
tpch_q14/duckdb:duckdb 22909088 2.33958e+07 0.979196 ns
tpch_q15/duckdb:duckdb 14327610 1.46878e+07 0.975479 ns
tpch_q16/duckdb:duckdb 24932662 2.58664e+07 0.963903 ns
tpch_q17/duckdb:duckdb 18078261 1.90742e+07 0.947784 ns
tpch_q18/duckdb:duckdb 40034429 4.09384e+07 0.97792 ns
tpch_q19/duckdb:duckdb 32376461 3.27176e+07 0.989572 ns
tpch_q20/duckdb:duckdb 27243602 2.75213e+07 0.989911 ns
tpch_q21/duckdb:duckdb 63425080 6.49224e+07 0.976937 ns
tpch_q22/duckdb:duckdb 27330325 2.76185e+07 0.989566 ns

@github-actions
Copy link
Contributor

github-actions bot commented Feb 16, 2026

Benchmarks: FineWeb NVMe

Summary

  • Overall: 1.007x ➖
  • Vortex: 1.006x ➖
  • duckdb:vortex: 1.004x ➖
  • datafusion:vortex: 1.008x ➖
  • Best: fineweb_q03/duckdb:vortex-file-compressed (0.709x)
  • Worst: fineweb_q08/duckdb:vortex-file-compressed (1.233x)
  • Significant (>10%): 3↑ 2↓
Detailed Results Table
name PR 554b549 base 6f10740 ratio (PR/base) unit remark
fineweb_q00/datafusion:parquet 6772387 6.33942e+06 1.0683 ns
fineweb_q01/datafusion:parquet 269323318 2.70704e+08 0.9949 ns
fineweb_q02/datafusion:parquet 276500671 2.81006e+08 0.983965 ns
fineweb_q03/datafusion:parquet 271638246 2.67167e+08 1.01674 ns
fineweb_q04/datafusion:parquet 282671736 2.83674e+08 0.996466 ns
fineweb_q05/datafusion:parquet 285467535 2.86234e+08 0.997322 ns
fineweb_q06/datafusion:parquet 273776577 2.83729e+08 0.964921 ns
fineweb_q07/datafusion:parquet 269355818 2.74421e+08 0.981542 ns
fineweb_q08/datafusion:parquet 261705552 2.69517e+08 0.971017 ns
fineweb_q00/datafusion:vortex-file-compressed 5074127 5.95802e+06 0.851647 ns 🚀
fineweb_q01/datafusion:vortex-file-compressed 36762613 3.56892e+07 1.03008 ns
fineweb_q02/datafusion:vortex-file-compressed 39874183 4.07323e+07 0.978934 ns
fineweb_q03/datafusion:vortex-file-compressed 90516734 9.66178e+07 0.936853 ns
fineweb_q04/datafusion:vortex-file-compressed 223309661 2.23246e+08 1.00028 ns
fineweb_q05/datafusion:vortex-file-compressed 209602666 1.98671e+08 1.05503 ns
fineweb_q06/datafusion:vortex-file-compressed 79782302 7.33688e+07 1.08741 ns
fineweb_q07/datafusion:vortex-file-compressed 78142179 7.78803e+07 1.00336 ns
fineweb_q08/datafusion:vortex-file-compressed 30568498 3.04164e+07 1.005 ns
fineweb_q00/datafusion:vortex-compact 5813162 5.62557e+06 1.03335 ns
fineweb_q01/datafusion:vortex-compact 166439708 1.60056e+08 1.03989 ns
fineweb_q02/datafusion:vortex-compact 177554996 1.73075e+08 1.02588 ns
fineweb_q03/datafusion:vortex-compact 1274946188 1.27694e+09 0.998442 ns
fineweb_q04/datafusion:vortex-compact 1484653386 1.47323e+09 1.00775 ns
fineweb_q05/datafusion:vortex-compact 1155432727 1.15375e+09 1.00146 ns
fineweb_q06/datafusion:vortex-compact 609673967 5.88266e+08 1.03639 ns
fineweb_q07/datafusion:vortex-compact 640039452 6.40126e+08 0.999865 ns
fineweb_q08/datafusion:vortex-compact 27306697 2.53188e+07 1.07851 ns
fineweb_q00/duckdb:parquet 33637649 3.43767e+07 0.978502 ns
fineweb_q01/duckdb:parquet 103863927 1.01696e+08 1.02131 ns
