Skip to content

Army statistics can't be processed #367

@micheljung

Description

@micheljung
faf-python-server                | INFO     CustomGame.8816629             Player(neVdun, 213834, (1145.36, 98.9353), (1500.0, 500.0)) reported result for army 4: defeat -10
faf-python-server                | DEBUG    server.stats.game_stats_service.GameStatsService Processing game stats for player: Dirtierdragon
faf-python-server                | ERROR    CustomGame.8816629             Army stats could not be processed from player Player(Dirtierdragon, 82365, (1103.032901286831, 102.59100077092083), (627.416, 71.2472)) in game Game(8816629,LittleKiller,maps/dual_gap_fix.v0004.v0004.zip,12)
faf-python-server                | Traceback (most recent call last):
faf-python-server                |   File "/code/server/games/game.py", line 297, in _process_army_stats_for_player
faf-python-server                |     await self._game_stats_service.process_game_stats(player, self, self._army_stats)
faf-python-server                |   File "/code/server/stats/game_stats_service.py", line 56, in process_game_stats
faf-python-server                |     survived = army_result[1] == 'victory'
faf-python-server                | IndexError: list index out of range

This was supposed to be fixed but it's still happening, see #252

Metadata

Metadata

Assignees

No one assigned

    Labels

    No labels
    No labels

    Type

    No type

    Projects

    No projects

    Milestone

    No milestone

    Relationships

    None yet

    Development

    No branches or pull requests

    Issue actions