Commit 9aeb836
committed
src: refactor bookkeeping of bootstrap status
This patch
1. Refactors the bootstrap routine of the main instance so that
when --no-node-snapshot is used,
Environment::InitializeMainContext() will only be called once
(previously it would be called twice, which was harmless for now
but not ideal).
2. Mark the number of BaseObjects in RunBootstrapping() when creating
the Environment from scratch and in InitializeMainContext() when
the Environment is deserialized. Previously the marking was done in
the Environment constructor and InitializeMainContext() respectively
for the cctest which was incorrect because the cctest never uses
an Environment that's not bootstrapped. Also renames the mark
to base_object_created_after_bootstrap to reflect what it's
intended for.
PR-URL: #37113
Refs: #36943
Reviewed-By: James M Snell <[email protected]>1 parent 664cce9 commit 9aeb836
File tree
6 files changed
+43
-49
lines changed- src
- test/cctest
6 files changed
+43
-49
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
780 | 780 | | |
781 | 781 | | |
782 | 782 | | |
783 | | - | |
784 | | - | |
| 783 | + | |
| 784 | + | |
| 785 | + | |
| 786 | + | |
| 787 | + | |
| 788 | + | |
785 | 789 | | |
786 | 790 | | |
787 | 791 | | |
| |||
1085 | 1089 | | |
1086 | 1090 | | |
1087 | 1091 | | |
| 1092 | + | |
| 1093 | + | |
| 1094 | + | |
| 1095 | + | |
1088 | 1096 | | |
1089 | | - | |
| 1097 | + | |
1090 | 1098 | | |
1091 | 1099 | | |
1092 | 1100 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
414 | 414 | | |
415 | 415 | | |
416 | 416 | | |
417 | | - | |
418 | | - | |
419 | | - | |
420 | | - | |
421 | 417 | | |
422 | 418 | | |
423 | 419 | | |
| |||
460 | 456 | | |
461 | 457 | | |
462 | 458 | | |
463 | | - | |
464 | | - | |
465 | | - | |
466 | | - | |
467 | 459 | | |
468 | 460 | | |
469 | 461 | | |
| |||
654 | 646 | | |
655 | 647 | | |
656 | 648 | | |
657 | | - | |
658 | 649 | | |
659 | 650 | | |
660 | 651 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1129 | 1129 | | |
1130 | 1130 | | |
1131 | 1131 | | |
1132 | | - | |
| 1132 | + | |
1133 | 1133 | | |
1134 | 1134 | | |
1135 | 1135 | | |
| |||
1315 | 1315 | | |
1316 | 1316 | | |
1317 | 1317 | | |
| 1318 | + | |
1318 | 1319 | | |
1319 | 1320 | | |
1320 | 1321 | | |
| |||
1508 | 1509 | | |
1509 | 1510 | | |
1510 | 1511 | | |
1511 | | - | |
| 1512 | + | |
1512 | 1513 | | |
1513 | 1514 | | |
1514 | 1515 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
415 | 415 | | |
416 | 416 | | |
417 | 417 | | |
418 | | - | |
| 418 | + | |
419 | 419 | | |
420 | 420 | | |
421 | 421 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
209 | 209 | | |
210 | 210 | | |
211 | 211 | | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
212 | 214 | | |
213 | 215 | | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
214 | 221 | | |
215 | 222 | | |
| 223 | + | |
216 | 224 | | |
217 | 225 | | |
218 | 226 | | |
| |||
221 | 229 | | |
222 | 230 | | |
223 | 231 | | |
224 | | - | |
225 | | - | |
226 | | - | |
227 | | - | |
228 | | - | |
229 | | - | |
230 | | - | |
231 | 232 | | |
232 | | - | |
| 233 | + | |
233 | 234 | | |
234 | | - | |
235 | | - | |
236 | | - | |
| 235 | + | |
| 236 | + | |
| 237 | + | |
237 | 238 | | |
238 | 239 | | |
239 | 240 | | |
240 | 241 | | |
241 | | - | |
242 | 242 | | |
243 | 243 | | |
244 | 244 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
17 | | - | |
18 | | - | |
19 | | - | |
20 | | - | |
21 | 17 | | |
22 | 18 | | |
23 | 19 | | |
| |||
51 | 47 | | |
52 | 48 | | |
53 | 49 | | |
54 | | - | |
| 50 | + | |
55 | 51 | | |
56 | 52 | | |
57 | | - | |
| 53 | + | |
58 | 54 | | |
59 | | - | |
| 55 | + | |
60 | 56 | | |
61 | 57 | | |
62 | 58 | | |
| |||
67 | 63 | | |
68 | 64 | | |
69 | 65 | | |
70 | | - | |
| 66 | + | |
71 | 67 | | |
72 | 68 | | |
73 | 69 | | |
74 | | - | |
| 70 | + | |
75 | 71 | | |
76 | 72 | | |
77 | | - | |
| 73 | + | |
78 | 74 | | |
79 | 75 | | |
80 | 76 | | |
| |||
86 | 82 | | |
87 | 83 | | |
88 | 84 | | |
89 | | - | |
90 | | - | |
| 85 | + | |
91 | 86 | | |
92 | 87 | | |
93 | 88 | | |
94 | 89 | | |
95 | | - | |
| 90 | + | |
96 | 91 | | |
97 | 92 | | |
98 | 93 | | |
| |||
109 | 104 | | |
110 | 105 | | |
111 | 106 | | |
112 | | - | |
| 107 | + | |
113 | 108 | | |
114 | 109 | | |
115 | 110 | | |
116 | 111 | | |
117 | 112 | | |
118 | 113 | | |
119 | | - | |
| 114 | + | |
120 | 115 | | |
121 | 116 | | |
122 | 117 | | |
123 | 118 | | |
124 | 119 | | |
125 | 120 | | |
126 | | - | |
| 121 | + | |
127 | 122 | | |
128 | 123 | | |
129 | 124 | | |
| |||
134 | 129 | | |
135 | 130 | | |
136 | 131 | | |
137 | | - | |
| 132 | + | |
138 | 133 | | |
139 | 134 | | |
140 | 135 | | |
| |||
145 | 140 | | |
146 | 141 | | |
147 | 142 | | |
148 | | - | |
| 143 | + | |
149 | 144 | | |
150 | 145 | | |
151 | 146 | | |
152 | 147 | | |
153 | | - | |
| 148 | + | |
154 | 149 | | |
155 | 150 | | |
156 | 151 | | |
| |||
174 | 169 | | |
175 | 170 | | |
176 | 171 | | |
177 | | - | |
178 | | - | |
| 172 | + | |
179 | 173 | | |
180 | 174 | | |
181 | 175 | | |
| |||
184 | 178 | | |
185 | 179 | | |
186 | 180 | | |
187 | | - | |
| 181 | + | |
188 | 182 | | |
0 commit comments