Commit 81bb03f
sqlite,test,doc: allow Buffer and URL as database location
PR-URL: #56991
Backport-PR-URL: #57533
Reviewed-By: Colin Ihrig <[email protected]>1 parent be79f4a commit 81bb03f
File tree
5 files changed
+212
-17
lines changed- doc/api
- src
- test/parallel
5 files changed
+212
-17
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
77 | 77 | | |
78 | 78 | | |
79 | 79 | | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
80 | 84 | | |
81 | 85 | | |
82 | 86 | | |
83 | 87 | | |
84 | 88 | | |
85 | | - | |
| 89 | + | |
86 | 90 | | |
87 | 91 | | |
88 | 92 | | |
89 | 93 | | |
90 | 94 | | |
91 | | - | |
| 95 | + | |
92 | 96 | | |
93 | | - | |
| 97 | + | |
94 | 98 | | |
95 | 99 | | |
96 | 100 | | |
| |||
191 | 195 | | |
192 | 196 | | |
193 | 197 | | |
194 | | - | |
| 198 | + | |
195 | 199 | | |
196 | 200 | | |
197 | 201 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
186 | 186 | | |
187 | 187 | | |
188 | 188 | | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
189 | 191 | | |
190 | 192 | | |
191 | 193 | | |
| |||
295 | 297 | | |
296 | 298 | | |
297 | 299 | | |
| 300 | + | |
298 | 301 | | |
299 | 302 | | |
300 | 303 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
| 10 | + | |
10 | 11 | | |
11 | 12 | | |
12 | 13 | | |
| |||
292 | 293 | | |
293 | 294 | | |
294 | 295 | | |
| 296 | + | |
295 | 297 | | |
296 | 298 | | |
297 | 299 | | |
298 | | - | |
299 | | - | |
| 300 | + | |
| 301 | + | |
| 302 | + | |
| 303 | + | |
300 | 304 | | |
301 | 305 | | |
302 | 306 | | |
| |||
358 | 362 | | |
359 | 363 | | |
360 | 364 | | |
| 365 | + | |
| 366 | + | |
| 367 | + | |
| 368 | + | |
| 369 | + | |
| 370 | + | |
| 371 | + | |
| 372 | + | |
| 373 | + | |
| 374 | + | |
| 375 | + | |
| 376 | + | |
| 377 | + | |
| 378 | + | |
| 379 | + | |
| 380 | + | |
| 381 | + | |
| 382 | + | |
| 383 | + | |
| 384 | + | |
| 385 | + | |
| 386 | + | |
| 387 | + | |
| 388 | + | |
| 389 | + | |
| 390 | + | |
| 391 | + | |
| 392 | + | |
| 393 | + | |
| 394 | + | |
| 395 | + | |
| 396 | + | |
| 397 | + | |
| 398 | + | |
| 399 | + | |
| 400 | + | |
| 401 | + | |
| 402 | + | |
| 403 | + | |
| 404 | + | |
| 405 | + | |
| 406 | + | |
| 407 | + | |
| 408 | + | |
| 409 | + | |
| 410 | + | |
| 411 | + | |
| 412 | + | |
| 413 | + | |
| 414 | + | |
| 415 | + | |
| 416 | + | |
| 417 | + | |
| 418 | + | |
| 419 | + | |
| 420 | + | |
| 421 | + | |
| 422 | + | |
| 423 | + | |
| 424 | + | |
| 425 | + | |
| 426 | + | |
| 427 | + | |
361 | 428 | | |
362 | 429 | | |
363 | | - | |
364 | 430 | | |
365 | 431 | | |
366 | 432 | | |
367 | 433 | | |
368 | 434 | | |
369 | | - | |
370 | | - | |
371 | | - | |
| 435 | + | |
| 436 | + | |
| 437 | + | |
372 | 438 | | |
373 | 439 | | |
374 | 440 | | |
375 | | - | |
376 | | - | |
377 | | - | |
378 | | - | |
| 441 | + | |
379 | 442 | | |
380 | 443 | | |
381 | | - | |
382 | 444 | | |
383 | 445 | | |
384 | 446 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
26 | | - | |
| 26 | + | |
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
31 | | - | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
32 | 50 | | |
33 | 51 | | |
34 | 52 | | |
| |||
256 | 274 | | |
257 | 275 | | |
258 | 276 | | |
| 277 | + | |
| 278 | + | |
| 279 | + | |
| 280 | + | |
| 281 | + | |
| 282 | + | |
| 283 | + | |
| 284 | + | |
| 285 | + | |
259 | 286 | | |
260 | 287 | | |
261 | 288 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
| 7 | + | |
7 | 8 | | |
8 | 9 | | |
9 | 10 | | |
| |||
111 | 112 | | |
112 | 113 | | |
113 | 114 | | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
0 commit comments