Commit 58ef741
authored
pythongh-107080: Fix Py_TRACE_REFS Crashes Under Isolated Subinterpreters (pythongh-107567)
The linked list of objects was a global variable, which broke isolation between interpreters, causing crashes. To solve this, we've moved the linked list to each interpreter.1 parent 14fbd4e commit 58ef741
File tree
6 files changed
+62
-29
lines changed- Include/internal
- Misc/NEWS.d/next/Core and Builtins
- Objects
- Python
6 files changed
+62
-29
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
292 | 292 | | |
293 | 293 | | |
294 | 294 | | |
295 | | - | |
296 | | - | |
| 295 | + | |
| 296 | + | |
297 | 297 | | |
298 | 298 | | |
299 | 299 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
14 | | - | |
15 | | - | |
16 | 14 | | |
| 15 | + | |
17 | 16 | | |
18 | 17 | | |
19 | 18 | | |
20 | 19 | | |
21 | 20 | | |
22 | | - | |
23 | | - | |
24 | 21 | | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
25 | 30 | | |
26 | 31 | | |
27 | 32 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
157 | 157 | | |
158 | 158 | | |
159 | 159 | | |
| 160 | + | |
160 | 161 | | |
161 | 162 | | |
162 | 163 | | |
| |||
186 | 187 | | |
187 | 188 | | |
188 | 189 | | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
189 | 200 | | |
190 | 201 | | |
191 | 202 | | |
| |||
Lines changed: 4 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
159 | 159 | | |
160 | 160 | | |
161 | 161 | | |
162 | | - | |
163 | | - | |
164 | | - | |
165 | | - | |
166 | | - | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
167 | 164 | | |
168 | 165 | | |
169 | 166 | | |
| |||
188 | 185 | | |
189 | 186 | | |
190 | 187 | | |
191 | | - | |
192 | | - | |
193 | | - | |
194 | | - | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
195 | 193 | | |
196 | 194 | | |
197 | 195 | | |
| |||
2229 | 2227 | | |
2230 | 2228 | | |
2231 | 2229 | | |
2232 | | - | |
| 2230 | + | |
| 2231 | + | |
2233 | 2232 | | |
2234 | 2233 | | |
2235 | 2234 | | |
2236 | 2235 | | |
2237 | 2236 | | |
2238 | 2237 | | |
2239 | 2238 | | |
2240 | | - | |
| 2239 | + | |
2241 | 2240 | | |
2242 | 2241 | | |
2243 | 2242 | | |
2244 | 2243 | | |
2245 | | - | |
| 2244 | + | |
2246 | 2245 | | |
2247 | 2246 | | |
2248 | 2247 | | |
| |||
2258 | 2257 | | |
2259 | 2258 | | |
2260 | 2259 | | |
2261 | | - | |
| 2260 | + | |
2262 | 2261 | | |
2263 | 2262 | | |
| 2263 | + | |
| 2264 | + | |
| 2265 | + | |
2264 | 2266 | | |
2265 | | - | |
| 2267 | + | |
| 2268 | + | |
2266 | 2269 | | |
2267 | 2270 | | |
2268 | 2271 | | |
| |||
2274 | 2277 | | |
2275 | 2278 | | |
2276 | 2279 | | |
| 2280 | + | |
| 2281 | + | |
| 2282 | + | |
| 2283 | + | |
2277 | 2284 | | |
2278 | | - | |
| 2285 | + | |
2279 | 2286 | | |
2280 | 2287 | | |
| 2288 | + | |
2281 | 2289 | | |
2282 | | - | |
| 2290 | + | |
2283 | 2291 | | |
2284 | 2292 | | |
2285 | 2293 | | |
2286 | 2294 | | |
| 2295 | + | |
2287 | 2296 | | |
2288 | 2297 | | |
2289 | 2298 | | |
2290 | 2299 | | |
2291 | 2300 | | |
2292 | 2301 | | |
| 2302 | + | |
2293 | 2303 | | |
2294 | 2304 | | |
2295 | 2305 | | |
2296 | | - | |
| 2306 | + | |
| 2307 | + | |
2297 | 2308 | | |
2298 | 2309 | | |
2299 | 2310 | | |
2300 | | - | |
| 2311 | + | |
2301 | 2312 | | |
2302 | 2313 | | |
2303 | 2314 | | |
2304 | | - | |
| 2315 | + | |
2305 | 2316 | | |
2306 | 2317 | | |
2307 | 2318 | | |
| |||
2313 | 2324 | | |
2314 | 2325 | | |
2315 | 2326 | | |
| 2327 | + | |
| 2328 | + | |
2316 | 2329 | | |
2317 | 2330 | | |
2318 | 2331 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1921 | 1921 | | |
1922 | 1922 | | |
1923 | 1923 | | |
1924 | | - | |
| 1924 | + | |
1925 | 1925 | | |
1926 | 1926 | | |
1927 | 1927 | | |
1928 | | - | |
| 1928 | + | |
1929 | 1929 | | |
1930 | 1930 | | |
1931 | 1931 | | |
| |||
1961 | 1961 | | |
1962 | 1962 | | |
1963 | 1963 | | |
1964 | | - | |
| 1964 | + | |
1965 | 1965 | | |
1966 | 1966 | | |
1967 | 1967 | | |
1968 | | - | |
| 1968 | + | |
1969 | 1969 | | |
1970 | 1970 | | |
1971 | 1971 | | |
| |||
0 commit comments